Christbaum-Pokal-Schießen 2021

Platz Name Ergebnis
1 Robert Weidner 43 von 60
2 Matthias Thomas 41 von 60
3 Ralf Schwendtner 41 von 60
4 Günter Braun 40 von 60
5 Gerd Hittinger 38 von 60
6 Hans Eichiner 37 von 60
7 Oliver Schuster 36 von 60
8 Horst Bittel 35 von 60
9 Helmut Lohbauer 34 von 60
10 Martin Schwab 34 von 60

Christbaum-Pokal-Schießen 2019

Platz Name Ergebnis
1 Günter Braun 45 von 60
2 Hans Scherb 40 von 60
3 Gerd Hittinger 40 von 60
4 Astrid Barz 39 von 60
5 Matthias Thomas 39 von 60
6 Uli Helzel 36 von 60
7 Oliver Schuster 34 von 60
8 Robert Miederer 34 von 60
9 Siegfried Paulus 34 von 60
10 Jürgen Westenkirchner 33 von 60

Christbaum-Pokal-Schießen 2018

Platz Name Ergebnis
1 Hans Scherb 48 von 60
2 Matthias Thomas 47 von 60
3 Hans-Peter Meier 45 von 60
4 Peter Hoferichter 44 von 60
5 Manfred Bauer 43 von 60
6 Peter Weiß 40 von 60
7 Werner Altmann 39 von 60
8 Robert Weidner 39 von 60
9 Hans-Joachim Meyer 36 von 60
10 Siegfried Paulus 35 von 60